2024
Metadados
- Arquivo original: Servidores (3).csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
nome | cargo | funcao | vinculo | ano | ch |
---|---|---|---|---|---|
CHARLES PINHEIRO SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
DOMINGOS DE JESUS MOREIRA COSTA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
FRANCISCO MARQUES FIGUEIREDO NETO | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
GEILSON DE JESUS BORGES PEREIRA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
IRAILDE LOPES DA SILVA ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
JOSE CARLOS PINHEIRO ALVES | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
JOSE RAIMUNDO CARDOSO GOMES | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
JOSE ROSA SILVA PINTO | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
LUCIA RAQUEL SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
PEDRO XAVIER FERREIRA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
VALDENE RAPOSO BORGES | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
DARLAN BRUNO MARINHO | CONTADOR | CONTADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
AMANDA CORREA BARROS | PROCURADOR | PROCURADOR | Eletivos | 2024 | 40 |
ADRIANA FRANCA DE ALCANTARA | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | Comissionados | 2024 | 40 |
JHULLY CRISTANE DOS SANTOS BASTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | Comissionados | 2024 | 40 |
REGIANE MENDES CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | Comissionados | 2024 | 40 |
TAINARA DAS MERCES MATOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | Comissionados | 2024 | 40 |
XELDERIC CARVALHO SALES NETO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | Comissionados | 2024 | 40 |
LAURINETE DO ROSARIO ALVES MORAES | AOSD | AOSD | Contratado | 2024 | 40 |
JOSE MARIA SANTOS NUNES NETO | VIGIA | VIGIA | Contratado | 2024 | 40 |
LUIS AUGUSTO NUNES PEREIRA | VIGIA | VIGIA | Contratado | 2024 | 40 |
LIVIA DE MARIA DA COSTA MUNIZ | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | Comissionados | 2024 | 40 |
DILANE ROSA DE FREITAS | TECNICO LEGISTATIVO | TECNICO LEGISTATIVO | Comissionados | 2024 | 40 |
Ações do documento