2023
Metadados
- Arquivo original: RelacaoNominal2023.csv — text/csv, 999 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
nome | cargo | funcao | vinculo | ano | ch |
---|---|---|---|---|---|
CHARLES PINHEIRO SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
DOMINGOS DE JESUS MOREIRA COSTA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
FRANCISCO MARQUES FIGUEIREDO NETO | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
GEILSON DE JESUS BORGES PEREIRA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
IRAILDE LOPES DA SILVA ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
JOSE CARLOS PINHEIRO ALVES | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
JOSE RAIMUNDO CARDOSO GOMES | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
JOSE ROSA SILVA PINTO | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
LUCIA RAQUEL SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
PEDRO XAVIER FERREIRA | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
VALDENE RAPOSO BORGES | VEREADOR | VEREADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
DARLAN BRUNO MARINHO | CONTADOR | CONTADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
AMANDA CORREA BARROS | PROCURADOR | PROCURADOR | Eletivos | 2023 | 40 |
LIVIA DE MARIA DA COSTA MUNIZ | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE | Comissionados | 2023 | 40 |
DILANE ROSA DE FREITAS | TECNICO LEGISTATIVO | TECNICO LEGISTATIVO | Comissionados | 2023 | 40 |
Ações do documento