Situação Licitação 2023
Metadados
- Arquivo original: Situação de Licitação 2023.csv — text/csv, 691 bytes
- Número de registros: 13
Download
Dados
numero_do_processo | modalidade | data_de_abertura | situacao |
---|---|---|---|
03-2023 | Inexigibilidade | 20/01/2023 | Finalizado |
04-2023 | Inexigibilidade | 20/01/2023 | Finalizado |
05-2023 | Dispensa de Licitação | 01/02/2023 | Finalizado |
06-2023 | Dispensa de Licitação | 08/02/2023 | Finalizado |
07-2023 | Dispensa de Licitação | 14/02/2023 | Finalizado |
08-2023 | Dispensa de Licitação | 17/02/2023 | Finalizado |
09-2023 | Dispensa de Licitação | 03/03/2023 | Finalizado |
10-2023 | Dispensa de Licitação | 07/03/2023 | Finalizado |
12-2023 | Dispensa de Licitação | 07/03/2023 | Finalizado |
13-2023 | Dispensa de Licitação | 10/04/2023 | Finalizado |
14-2023 | Dispensa de Licitação | 11/04/2023 | Finalizado |
15-2023 | Dispensa de Licitação | 19/04/2023 | Finalizado |
Ações do documento