Mural de Contratações 2021
Metadados
- Arquivo original: Sem título 1.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 14
- Referência: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
Download
Dados
ente | unidade | tipo | exercicio | no_processo | no_instrumento | modalidade | objeto | data_sessao | resultado | valor | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | CONTRATAÇÃO DIRETA | 2021 | 07.04.01.5 / 2021 | Prestação dos serviços de manutenção, com fornecimento de peças, em equipamentos de refrigeração pertencentes a Câmara Municipal de São Vicente Férrer - MA | R$ 17.092,170000 | ENVIADO AO TCE | ||||
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | CONTRATAÇÃO DIRETA | 2021 | 13.04.01.5 / 2021 | Contratação de Profissional para execução de serviços Técnicos de manutenção e atualização de conteúdos do website oficial da Câmara Municipal de São Vicente Ferrer – MA | R$ 5.250,000000 | ENVIADO AO TCE | ||||
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | CONTRATAÇÃO DIRETA | 2021 | 06.04.01.5 / 2021 | Contratação dos serviços de confecção de placas para a Câmara Municipal de São Vicente Férrer - MA. | R$ 4.226,960000 | ENVIADO AO TCE | ||||
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | CONTRATAÇÃO DIRETA | 2021 | 02.04.01.5 / 2021 | Aquisição de uso de software para contabilidade pública, portal da transparência e folha de pagamento para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Vicente de Ferrer/MA. | R$ 9.625,000000 | ENVIADO AO TCE | ||||
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | CONTRATAÇÃO DIRETA | 2021 | 10.04.01.5 / 2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (IMUNIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO), DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (NO FORRO), NAS ÁREAIS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL D | R$ 17.092,170000 | ENVIADO AO TCE | ||||
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | CONTRATAÇÃO DIRETA | 2021 | 12.04.01.5 / 2021 | Aquisição de equipamento permanente (cadeira presidente) e acessórios para copa e cozinha | R$ 12.612,630000 | ENVIADO AO TCE | ||||
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | CONTRATAÇÃO DIRETA | 2021 | 11.04.01.5 / 2021 | Prestação dos serviços de Digitalização (Fotocopias) para atender a demanda da Câmara Municipal de São Vicente Férrer - MA. | R$ 17.143,330000 | ENVIADO AO TCE | ||||
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | LICITAÇÃO | 2021 | 09.04.1.5 / 2021 | 003 / 2021 | TOMADA DE PREÇO | Contratação dos Serviços de Assessoria em comunicação e publicidade junto ao Legislativo Municipal. | 05/04/2021 | ADJUDICADA E HOMOLOGADA | R$ 43.342,560000 | ENVIADO AO TCE |
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | LICITAÇÃO | 2021 | 05.04.1.5 / 2021 | 002 / 2021 | TOMADA DE PREÇO | Contratação de serviços de assessoria para auxilio na condução, orientação e formalização dos trabalhos do setor de licitações e contratos. | 18/02/2021 | ADJUDICADA E HOMOLOGADA | R$ 52.543,700000 | ENVIADO AO TCE |
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | LICITAÇÃO | 2021 | 06.04.01.5 / 2021 | 003 / 2021 | CONVITE | Prestação dos serviços de realização de buffet para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Vicente de Férrer - MA. | 09/02/2021 | ADJUDICADA E HOMOLOGADA | R$ 31.120,000000 | ENVIADO AO TCE |
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | LICITAÇÃO | 2021 | 01.02.01.5 / 2021 | 001 / 2021 | CONVITE | Aquisição de material de consumo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios e água mineral) para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Vicente de Férrer - MA. | 25/01/2021 | ADJUDICADA E HOMOLOGADA | R$ 81.244,150000 | ENVIADO AO TCE |
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | LICITAÇÃO | 2021 | 03.04.01.5 / 2021 | 002 / 2021 | CONVITE | Prestação dos serviços de confecção de material gráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Vicente de Férrer - MA. | 25/01/2021 | ADJUDICADA E HOMOLOGADA | R$ 50.801,700000 | ENVIADO AO TCE |
São Vicente Ferrer | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER | LICITAÇÃO | 2021 | 04.04.01.5 / 2021 | 001 / 2021 | TOMADA DE PREÇO | Contratação dos Serviços de Assessoria contábil junto ao Legislativo Municipal. | 18/02/2020 | ADJUDICADA E HOMOLOGADA | R$ 74.433,260000 | ENVIADO AO TCE |
Ações do documento