Contratos
Metadados
- Arquivo original: 2018.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 13
Download
Dados
data | numero | inicio_vigencia | fim_vigencia | tipo | aditivo | cnpjcpf | contratado | valor_r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2018 | 1.0.1/2018 | 02/01/2018 | 31/12/2018 | Contrato original | 282.217.293-53 | AGNALDO DOS SANTOS | 3306,5 | |
02/01/2018 | 01/2018 | 02/01/2018 | 31/10/2018 | Contrato original | 24.380.135/0001-98 | CONSTRUTORA FARIAS SILVA LTDA - ME | 78000 | |
02/01/2018 | 08/2018 | 02/01/2018 | 31/10/2018 | Contrato original | 19.165.970/0001-75 | J L RAQUEL COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 31000 | |
15/01/2018 | 01/D01/2018 | 15/01/2018 | 15/03/2018 | Contrato original | 27.913.823/0001-64 | GS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | 7800 | |
16/01/2018 | 01/D/02/2018 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | Contrato original | 25.167.643/0001-55 | O F DA CONCEIÇÃO FILHO - ME | 7500 | |
17/01/2018 | D/03/2018 | 17/01/2018 | 31/12/2018 | Contrato original | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 6414,48 | |
19/01/2018 | 03.1/2018 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | Contrato original | 24.380.135/0001-98 | CONSTRUTORA FARIAS SILVA LTDA - ME | 13855 | |
31/01/2018 | D/04/2018 | 31/01/2018 | 30/04/2018 | Contrato original | 19.522.415/0001-53 | AF BRITO MOREIRA - ME | 1750 | |
26/03/2018 | 03.2/2018/ | 26/03/2018 | 26/05/2018 | Contrato original | 19.804.960/0001-32 | SERVIHOSP COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 7450 | |
02/04/2018 | 006/2018 | 02/04/2018 | 31/12/2018 | Contrato original | 15.224.677/0001-80 | F B DE ANDRADE | 54000 | |
27/04/2018 | D/05/2018 | 27/04/2018 | 27/07/2018 | Contrato original | 02.652.652/0001-36 | J PEREIRA LOJAS E DEPARTAMENTOS | 6900 | |
03/05/2018 | 07/2018 | 03/05/2018 | 31/12/2018 | Contrato original | 24.305.624/0001-85 | M COSTA LOPES EIRELI - EPP | 23556,7 | |
29/06/2018 | 09/2018 | 29/06/2018 | 29/07/2018 | Contrato original | 27.616.569/0001-32 | E SOUSA DA SILVA | 7380 |
Ações do documento